新築戸建 ハートフルタウン石脇 C号棟
2990万万円 4LDK / 97.20㎡
JR御殿場線 裾野駅 徒歩29分
物件概要
| 価格 | 2990万万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 裾野市石脇297-1 | ||
| アクセス | JR御殿場線 裾野駅 徒歩29分 | ||
| 間取り | 4LDK | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 建物面積 | 97.20㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年12月 完成済 | ||
| 建物構造 | 木造2階建 | 工法 | ― |
| 主要採光 | 南 | バルコニー | 有 |
| 保証・評価 | ― | ||
| リフォーム | ― | ||
| 土地面積 | 201.20㎡ | 接道 | 西側幅 約8.4m |
| 私道 | ― | セットバック | ― |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ― |
| 権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/150% | 土地国土法 | ― |
| 許可番号 | ― | 建築基準法 | ― |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 西中学校 |
| 現況 | 空 | 引渡 | 2026年3月中旬以降 |
| その他費用 | ― | ||
| 主な設備 |
|
||
| 主な特徴 |
|
||
| 備考 | ウエルシアマックスバリュー裾野店 徒歩29分 (約2300m) クリエイトS.D 裾野茶畑店 徒歩41分 (約3260m) マックスバリュ 裾野茶畑店 徒歩43分 (約3420m) セブンイレブン 裾野茶畑店 徒歩41分 (約3240m) |
||
| 物件番号 | 4611379 | 取引態様 | 媒介 |
物件地図
ローンシミュレーション
※ 毎月のお支払い金額の例です。
※ 元利均等・ボーナス返済なしの概算です。実際の条件は金融機関・審査により異なります。
担当者コメント
篠原 篤矢
地域密着のハウスドゥが理想の住まい探しをサポート!!
愉快な仲間たちが皆さまからのお問い合わせに、丁寧に対応いたします。
まずは、お話しだけでも大丈夫!
ぜひ一度ハウスドゥ柿田川へご相談ください。
CONTACT
